HK ISKRA Partizánske
Skupina A · U101–0–1V–R–P
5:6Skóre
3body
Poradie
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry, remízy, prehry | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHK Dolný Kubín modrí | 3 | 3–0–0 | 9 | výhra, výhra, výhra |
| 2 | HK Nitra | 3 | 2–0–1 | 6 | prehra, výhra, výhra |
| 3 | HC Košice | 2 | 1–1–0 | 4 | výhra, remíza |
| 4 | VLCI Žilina | 2 | 1–1–0 | 4 | výhra, remíza |
| 5 | HK ISKRA Partizánske | 2 | 1–0–1 | 3 | prehra, výhra |
| 6 | MŠK Púchov | 2 | 0–1–1 | 1 | remíza, prehra |
| 7 | HK Poprad | 3 | 0–1–2 | 1 | remíza, prehra, prehra |
| 8 | MHA Martin | 3 | 0–0–3 | 0 | prehra, prehra, prehra |
| Tím | |
|---|---|
| 1 | zatiaľ neznáme |
| 2 | zatiaľ neznáme |
| 3 | zatiaľ neznáme |
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
| 9 | zatiaľ neznáme |
| 10 | zatiaľ neznáme |
| 11 | zatiaľ neznáme |
| 12 | zatiaľ neznáme |
| 13 | zatiaľ neznáme |
| 14 | zatiaľ neznáme |
| 15 | zatiaľ neznáme |
| 16 | zatiaľ neznáme |
2. miesto: zatiaľ neznáme
1. miesto: zatiaľ neznáme
3. miesto: zatiaľ neznáme
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
| 9 | zatiaľ neznáme |
| 10 | zatiaľ neznáme |
| 11 | zatiaľ neznáme |
| 12 | zatiaľ neznáme |
| 13 | zatiaľ neznáme |
| 14 | zatiaľ neznáme |
| 15 | zatiaľ neznáme |
| 16 | zatiaľ neznáme |