HC Topoľčany
Skupina B · U102–0–0V–R–P
7:4Skóre
6bodov
Poradie
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry, remízy, prehry | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK 95 Považská Bystrica | 3 | 2–1–0 | 7 | výhra, výhra, remíza |
| 2 | MHK Dolný Kubín bieli | 3 | 2–1–0 | 7 | výhra, výhra, remíza |
| 3 | HC Topoľčany | 2 | 2–0–0 | 6 | výhra, výhra |
| 4 | HK Humenské Levy | 2 | 1–1–0 | 4 | remíza, výhra |
| 5 | MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3 | 1–0–2 | 3 | prehra, prehra, výhra |
| 6 | HK DUKLA Michalovce | 3 | 0–1–2 | 1 | remíza, prehra, prehra |
| 7 | HC Prešov | 2 | 0–0–2 | 0 | prehra, prehra |
| 8 | HK Ružinov | 2 | 0–0–2 | 0 | prehra, prehra |
| Tím | |
|---|---|
| 1 | zatiaľ neznáme |
| 2 | zatiaľ neznáme |
| 3 | zatiaľ neznáme |
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
| 9 | zatiaľ neznáme |
| 10 | zatiaľ neznáme |
| 11 | zatiaľ neznáme |
| 12 | zatiaľ neznáme |
| 13 | zatiaľ neznáme |
| 14 | zatiaľ neznáme |
| 15 | zatiaľ neznáme |
| 16 | zatiaľ neznáme |
2. miesto: zatiaľ neznáme
1. miesto: zatiaľ neznáme
3. miesto: zatiaľ neznáme
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
| 9 | zatiaľ neznáme |
| 10 | zatiaľ neznáme |
| 11 | zatiaľ neznáme |
| 12 | zatiaľ neznáme |
| 13 | zatiaľ neznáme |
| 14 | zatiaľ neznáme |
| 15 | zatiaľ neznáme |
| 16 | zatiaľ neznáme |