HC Prešov
Skupina B · U100–0–1V–R–P
0:1Skóre
0bodov
Poradie
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry, remízy, prehry | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Zlaté Moravce | 1 | 1–0–0 | 3 | výhra |
| 2 | HK DUKLA Michalovce | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 3 | HK ISKRA Partizánske | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 4 | HC Prešov | 1 | 0–0–1 | 0 | prehra |
| Tím | |
|---|---|
| 1 | zatiaľ neznáme |
| 2 | zatiaľ neznáme |
| 3 | zatiaľ neznáme |
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
2. miesto: zatiaľ neznáme
1. miesto: zatiaľ neznáme
3. miesto: zatiaľ neznáme
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |